News e commenti Scenari economici Profili aziende Finanza facile Valute Finanza dall'A alla Z Scrivici
CERCA NEL SITO

Cambi e conversione valute

Tabella tassi di cambio

Dati aggiornati al 2007-01-15
Fonte: Banca Centrale Europea
  EUR USD GBP JPY RUB NZD CAD AUD CHF CNY
EUR 1.0000 1.2941 0.6585 156.0000 34.3750 1.8630 1.5108 1.6503 1.6127 10.0834
USD 0.7727 1.0000 0.5088 120.5471 26.5629 1.4396 1.1675 1.2752 1.2462 7.7918
GBP 1.5186 1.9652 1.0000 236.9021 52.2020 2.8292 2.2943 2.5062 2.4491 15.3127
JPY 0.0064 0.0083 0.0042 1.0000 0.2204 0.0119 0.0097 0.0106 0.0103 0.0646
RUB 0.0291 0.0376 0.0192 4.5382 1.0000 0.0542 0.0440 0.0480 0.0469 0.2933
NZD 0.5368 0.6946 0.3535 83.7359 18.4514 1.0000 0.8110 0.8858 0.8656 5.4125
CAD 0.6619 0.8566 0.4359 103.2566 22.7528 1.2331 1.0000 1.0923 1.0674 6.6742
AUD 0.6060 0.7842 0.3990 94.5283 20.8295 1.1289 0.9155 1.0000 0.9772 6.1100
CHF 0.6201 0.8024 0.4083 96.7322 21.3152 1.1552 0.9368 1.0233 1.0000 6.2525
CNY 0.0992 0.1283 0.0653 15.4710 3.4091 0.1848 0.1498 0.1637 0.1599 1.0000
  EUR CYP CZK DKK EEK HUF LTL LVL MTL PLN
EUR 1.0000 0.5784 27.7650 7.4520 15.6466 252.1000 3.4528 0.6976 0.4293 3.8693
CYP 1.7289 1.0000 48.0031 12.8838 27.0515 435.8575 5.9696 1.2061 0.7422 6.6897
CZK 0.0360 0.0208 1.0000 0.2684 0.5635 9.0798 0.1244 0.0251 0.0155 0.1394
DKK 0.1342 0.0776 3.7258 1.0000 2.0997 33.8298 0.4633 0.0936 0.0576 0.5192
EEK 0.0639 0.0370 1.7745 0.4763 1.0000 16.1121 0.2207 0.0446 0.0274 0.2473
HUF 0.0040 0.0023 0.1101 0.0296 0.0621 1.0000 0.0137 0.0028 0.0017 0.0153
LTL 0.2896 0.1675 8.0413 2.1582 4.5316 73.0132 1.0000 0.2020 0.1243 1.1206
LVL 1.4335 0.8291 39.8007 10.6823 22.4292 361.3819 4.9495 1.0000 0.6154 5.5466
MTL 2.3294 1.3473 64.6751 17.3585 36.4468 587.2350 8.0429 1.6250 1.0000 9.0130
PLN 0.2584 0.1495 7.1757 1.9259 4.0438 65.1539 0.8924 0.1803 0.1110 1.0000

Convertitore valute

Conversione da valuta a valuta
Importo da convertire

Disclaimer | Contattaci

Tutti i contenuti sono © 2004-2006 Nexus S.r.l.
CentoEuro.com è un sito di Nexus S.r.l. Tutti i diritti riservati.